<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Marine Engineering</title>
<title_fa>مهندسی دریا</title_fa>
<short_title>marineeng</short_title>
<subject>Engineering &amp; Technology</subject>
<web_url>http://marine-eng.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>1735-7608</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2645-8136</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii></journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.61882/marineeng</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid></journal_id_sid>
<journal_id_nlai></journal_id_nlai>
<journal_id_science></journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1404</year>
	<month>9</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2025</year>
	<month>12</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>21</volume>
<number>48</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>تحلیل عددی اثر تعمیرات بر استحکام سازه‌های دریایی</title_fa>
	<title>Numerical Analysis of the Effect of Repairs on the Strength of Marine Structures</title>
	<subject_fa>سازه کشتی</subject_fa>
	<subject>Ship Structure</subject>
	<content_type_fa>مقاله پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research Paper</content_type>
	<abstract_fa>&lt;table align=&quot;right&quot; class=&quot;MsoTableGrid&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;width:680px; margin-left:-1px; border-collapse:collapse; border:none&quot; width=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid black; width:680px; padding:6px 0in 6px 0in; border-top:1px solid black; border-right:none; border-left:none&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
			&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;ترک&#8204;های ایجادشده در ورق&#8204;های فولادی، به&#8204;ویژه در سازه&#8204;های دریایی و صنعتی، از عوامل اصلی کاهش استحکام و ایمنی سازه&#8204;ها محسوب می&#8204;شوند. ترمیم مؤثر چنین آسیب&#8204;هایی نقش مهمی در افزایش طول عمر و بهبود قابلیت اطمینان سازه دارد. ازاین&#8204;رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد وصله&#8204;های کامپوزیتی در ترمیم ترک&#8204;های ورق فولادی و بهبود رفتار شکست آن&#8204;ها انجام شده است&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;در این تحقیق، تحلیل عددی به کمک نرم&#8204;افزار &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&quot; vazirmatn=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;Abaqus &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;و روش انتگرال&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&quot; vazirmatn=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; J &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;انجام شد تا اثر ویژگی&#8204;های مختلف وصله&#8204;های کامپوزیتی بر رفتار مکانیکی بررسی شود. متغیرهای اصلی شامل جنس وصله (کربن&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span arial=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&amp;ndash;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;اپوکسی و الیاف شیشه&#8204;ای)، ضخامت (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;۰.۴&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;۰.۵&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;۰.۶&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;۱.۲&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; میلی&#8204;متر) و زاویه الیاف (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;۰&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;۴۵&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;۹۰&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; درجه) بودند. مدل&#8204;سازی و شبیه&#8204;سازی برای حالت&#8204;های یک&#8204;طرفه و دوطرفه انجام شد و پارامترهایی همچون ضریب شدت تنش&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&quot; vazirmatn=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; (K)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;، تنش محوری&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&quot; vazirmatn=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; (S22) &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;و بازشدگی نوک ترک&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&quot; vazirmatn=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; (COD) &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;مورد ارزیابی قرار گرفتند. نوآوری پژوهش در مقایسه سیستماتیک اثر جنس، ضخامت و زاویه الیاف وصله&#8204;ها در قالب یک تحلیل سه&#8204;بعدی جامع و ارزیابی دقیق کاهش تنش&#8204;ها و تغییر شکل نوک ترک نهفته است.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

			&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;یافته&#8204;ها نشان داد که وصله&#8204;های کربن&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span arial=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&amp;ndash;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;اپوکسی نسبت به وصله&#8204;های الیاف شیشه&#8204;ای کارایی بیشتری در کاهش ضریب شدت تنش و بازشدگی نوک ترک دارند. همچنین، افزایش ضخامت وصله و قرارگیری الیاف در زاویه &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;۹۰&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; درجه نسبت به راستای بارگذاری، بیشترین کاهش در&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&quot; vazirmatn=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; K &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;و&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&quot; vazirmatn=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; S22 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;را ایجاد کرد. علاوه بر این، وصله&#8204;های دوطرفه عملکرد بهتری نسبت به وصله&#8204;های یک&#8204;طرفه در کاهش تنش&#8204;ها نشان دادند. بر اساس نتایج، می&#8204;توان توصیه کرد که در کاربردهای صنعتی، به&#8204;ویژه در محیط&#8204;های دریایی، استفاده از وصله&#8204;های کربن&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span arial=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&amp;ndash;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;اپوکسی با ضخامت بیشتر و آرایش الیاف در راستای &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;۹۰&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span b=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; درجه گزینه&#8204;ای بهینه برای ترمیم و افزایش دوام ورق&#8204;های فولادی ترک&#8204;دار است&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;background:white&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&quot; vazirmatn=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;Cracks formed in steel plates, especially in marine and industrial structures, are considered one of the main factors that reduce the strength and safety of structures. Effective repair of such damage plays an important role in increasing service life and improving structural reliability. Therefore, the present study was conducted with the aim of investigating the performance of composite patches in repairing cracked steel plates and improving their fracture behavior.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;In this research, numerical analysis was performed using Abaqus software and the J-Integral method to examine the effect of different composite patch characteristics on mechanical behavior. The main variables included patch material (carbon&amp;ndash;epoxy and glass fiber), thicknesses (0.4, 0.5, 0.6, and 1.2 mm), and fiber orientations (0&amp;deg;, 45&amp;deg;, and 90&amp;deg;). Modeling and simulation were carried out for single-sided and double-sided patches, and parameters such as Stress Intensity Factor (K), axial stress (S22), and crack opening displacement (COD) were evaluated. The novelty of this study lies in the systematic comparison of patch material, thickness, and fiber orientation within a comprehensive three-dimensional analysis and in the precise evaluation of stress reduction and crack tip deformation.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10.0pt&quot;&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;The findings showed that carbon&amp;ndash;epoxy patches had greater efficiency than glass fiber patches in reducing the Stress Intensity Factor and crack opening displacement. Furthermore, increasing the patch thickness and placing the fibers at an angle of 90&amp;deg; relative to the loading direction produced the greatest reduction in K and S22. In addition, double-sided patches showed better performance compared to single-sided patches in reducing stresses. Based on the results, it can be recommended that in industrial applications, especially in marine environments, the use of carbon&amp;ndash;epoxy patches with greater thickness and fiber orientation at 90&amp;deg; is an optimal option for repairing and increasing the durability of cracked steel plates.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</abstract>
	<keyword_fa>وصله کامپوزیتی,ترمیم ترک,ضریب شدت تنش,شبیه‌سازی آباکوس,روش انتگرال جی</keyword_fa>
	<keyword>Composite patch,Crack repair,Stress Intensity Factor,Abaqus simulation,J-Integral method</keyword>
	<start_page>21</start_page>
	<end_page>31</end_page>
	<web_url>http://marine-eng.ir/browse.php?a_code=A-10-430-9&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Afshin</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Ghasemi</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>افشین</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>قاسمی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>Afshinghasemi1994@gmail.com</email>
	<code>10031947532846006249</code>
	<orcid>10031947532846006249</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Persian Gulf University</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه خلیج فارس</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Sajad</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Hajizadeh</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>سجاد</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>حاجی زاده</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>hajizadeh@pgu.ac.ir</email>
	<code>10031947532846006250</code>
	<orcid>10031947532846006250</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>Persian Gulf University, Bushehr</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه خلیج فارس</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Hassan</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Abyn</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>حسن</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>آبین</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>abynhassan@pgu.ac.ir</email>
	<code>10031947532846006251</code>
	<orcid>10031947532846006251</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Persian Gulf University</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه خلیج فارس</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
